|
|
г. Москва
125212, ул. Выборгская, д. 16, стр. 4, офис Б-206. Телефон: (495) 775-15-18 Факс: (495) 775-15-19 E-mail: ncab@ncab.ru Часы работы с 10:00 до 18:00 г. Санкт-Петербург
Часы работы с 10:00 до 18:00 Сайт: http://www.ncab.ru |
| Параметры | ||
|---|---|---|
| максимальный размер платы | 610 х 610 мм | |
| для одно- и двухсторонний платы 1500 x 750 мм | ||
| толщина платы | 0,21 – 6,0 мм | |
| толщина медной фольги | 5 – 305 мкм | |
| минимальная ширина проводника | 76 мкм | |
| минимальный зазор / проводник | 76 мкм | |
| минимальный диаметр | переходного отверстия | 0,2 мм (сверло) |
| лазерного отверстия | 0,1 мм (микро виа) | |
| виды переходных отверстий | сквозные скрытые глухого отверстия микроперходы |
|
| возможно заполнение переходных отверстий проводящей пастой | ||
| минимальный диаметр контактной площадки | 0,25 мм | |
| виды покрытий | горячее лужение никель-золото гальваническое золото угольное покрытие палладий серебро OSP |
|
| электроконтроль печатных плат | перемещаемый зонд или двухсторонний адаптер | |
| обработка контура | фрезеровка скрайбирование штамповка |
|
| рентген-контроль толщины покрытия | ||
| несимметричные и дифференциальные измерения импеданса | ||
| срок производства | от 2-х рабочих дней | |
| срок поставки | от 4-х рабочих дней | |
С каждой партией продукции мы предоставляем протокол испытаний и подтверждение происхождения плат.
| Параметры | ||
|---|---|---|
| максимальный размер платы | 610 х 610 мм | |
| толщина платы | 0,21 – 6,0 мм | |
| толщина медной фольги | 5 – 210 мкм | |
| минимальная ширина проводника | 75 мкм | |
| минимальный зазор / проводник | 75 мкм | |
| минимальный диаметр | переходного отверстия | 0,2 мм (сверло) |
| лазерного отверстия | 0,1 мм (микро виа) | |
| виды переходных отверстий | сквозные скрытые глухого отверстия микроперходы |
|
| возможно заполнение переходных отверстий проводящей пастой | ||
| минимальный диаметр контактной площадки | 0,45 мм | |
| виды покрытий | горячее лужение никель-золото гальваническое золото иммерсионное серебро иммерсионное олово угольное покрытие OSP |
|
| электроконтроль печатных плат | двухсторонний адаптер | |
| обработка контура | фрезеровка скрайбирование штамповка |
|
| несимметричные и дифференциальные измерения импеданса | ||
| срок производства | от 12 рабочих дней | |
| срок поставки | от 4х рабочих дней | |
С каждой партией продукции мы предоставляем протокол испытаний и подтверждение происхождения плат.
|